State Wise Covid-19 Statistics (More Details)
State / UT | Cases | New | Active | Deaths |
Maharashtra | 2,219,727 | +11,141 | 97,983 | 52,478 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Ahmednagar | 77,306 | +356 | ||
Akola | 17,966 | +377 | ||
Amravati | 40,381 | +595 | ||
Aurangabad | 55,101 | +532 | ||
Beed | 19,703 | +124 | ||
Bhandara | 14,210 | +34 | ||
Buldhana | 18,673 | +199 | ||
Chandrapur | 25,418 | +157 | ||
Dhule | 17,670 | +87 | ||
Gadchiroli | 9,153 | +26 | ||
Gondia | 14,699 | +15 | ||
Hingoli | 4,989 | +29 | ||
Jalgaon | 64,378 | +486 | ||
Jalna | 15,220 | +167 | ||
Kolhapur | 49,940 | +21 | ||
Latur | 26,161 | +68 | ||
Mumbai | 333,569 | +1361 | ||
Mumbai Suburban | 0 | |||
Nagpur | 160,150 | +1358 | ||
Nanded | 24,279 | +263 | ||
Nandurbar | 10,711 | +60 | ||
Nashik | 131,346 | +414 | ||
Osmanabad | 18,235 | +51 | ||
Other State | 146 | |||
Palghar | 49,331 | +61 | ||
Parbhani | 8,843 | +42 | ||
Pune | 421,162 | +2000 | ||
Raigad | 71,721 | +153 | ||
Ratnagiri | 12,220 | +41 | ||
Sangli | 51,554 | +41 | ||
Satara | 59,723 | +65 | ||
Sindhudurg | 6,686 | +12 | ||
Solapur | 58,672 | +108 | ||
Thane | 285,729 | +918 | ||
Wardha | 14,503 | +270 | ||
Washim | 10,390 | +249 | ||
Yavatmal | 19,789 | +401 | ||
Kerala | 1,077,328 | +2,100 | 40,863 | 4,301 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Other State | 0 | |||
Alappuzha | 79,480 | +152 | ||
Ernakulam | 125,595 | +219 | ||
Idukki | 27,644 | +46 | ||
Kannur | 54,802 | +158 | ||
Kasaragod | 29,989 | +97 | ||
Kollam | 88,505 | +167 | ||
Kottayam | 80,633 | +142 | ||
Kozhikode | 122,206 | +315 | ||
Malappuram | 119,379 | +176 | ||
Palakkad | 60,049 | +78 | ||
Pathanamthitta | 57,701 | +115 | ||
Thiruvananthapuram | 103,606 | +175 | ||
Thrissur | 100,379 | +213 | ||
Wayanad | 27,360 | +47 | ||
Karnataka | 955,015 | +622 | 6,862 | 12,362 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Bagalkote | 13,781 | |||
Ballari | 39,313 | +2 | ||
Belagavi | 26,979 | +13 | ||
Bengaluru Rural | 18,874 | +12 | ||
Bengaluru Urban | 408,025 | +389 | ||
Bidar | 7,646 | +24 | ||
Chamarajanagara | 6,998 | +3 | ||
Chikkaballapura | 13,794 | +5 | ||
Chikkamagaluru | 14,043 | +4 | ||
Chitradurga | 14,957 | +1 | ||
Dakshina Kannada | 34,569 | +16 | ||
Davanagere | 22,464 | +2 | ||
Dharwad | 22,405 | +16 | ||
Gadag | 11,032 | +4 | ||
Hassan | 28,786 | +3 | ||
Haveri | 11,025 | +1 | ||
Kalaburagi | 22,161 | +34 | ||
Kodagu | 6,187 | +4 | ||
Kolar | 10,140 | +6 | ||
Koppal | 13,948 | |||
Mandya | 19,813 | +3 | ||
Mysuru | 54,202 | +11 | ||
Other State | 36 | |||
Raichur | 14,318 | +1 | ||
Ramanagara | 7,436 | |||
Shivamogga | 22,512 | +1 | ||
Tumakuru | 25,811 | +25 | ||
Udupi | 23,717 | +30 | ||
Uttara Kannada | 14,742 | +5 | ||
Vijayapura | 14,600 | +6 | ||
Yadgir | 10,701 | +1 | ||
Andhra Pradesh | 890,692 | +136 | 998 | 7,174 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Foreign Evacuees | 434 | |||
Anantapur | 67,815 | +14 | ||
Chittoor | 87,693 | +49 | ||
East Godavari | 124,510 | +3 | ||
Guntur | 75,798 | +15 | ||
Krishna | 49,002 | +11 | ||
Kurnool | 60,918 | +2 | ||
Other State | 2,461 | |||
Prakasam | 62,218 | +9 | ||
S.P.S. Nellore | 62,507 | +4 | ||
Srikakulam | 46,260 | +3 | ||
Visakhapatnam | 60,125 | +12 | ||
Vizianagaram | 41,170 | +1 | ||
West Godavari | 94,363 | +2 | ||
Y.S.R. Kadapa | 55,418 | +11 | ||
Tamil Nadu | 855,121 | +567 | 3,997 | 12,518 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Railway Quarantine | 428 | |||
Airport Quarantine | 1,998 | |||
Other State | 0 | |||
Ariyalur | 4,746 | |||
Chengalpattu | 53,114 | +56 | ||
Chennai | 236,978 | +250 | ||
Coimbatore | 56,079 | +49 | ||
Cuddalore | 25,231 | +17 | ||
Dharmapuri | 6,664 | +3 | ||
Dindigul | 11,534 | +9 | ||
Erode | 14,874 | +14 | ||
Kallakurichi | 10,909 | |||
Kancheepuram | 29,648 | +15 | ||
Kanyakumari | 17,138 | +12 | ||
Karur | 5,516 | +2 | ||
Krishnagiri | 8,189 | +8 | ||
Madurai | 21,294 | +5 | ||
Nagapattinam | 8,639 | +5 | ||
Namakkal | 11,841 | +8 | ||
Nilgiris | 8,389 | +6 | ||
Perambalur | 2,287 | +2 | ||
Pudukkottai | 11,681 | +3 | ||
Ramanathapuram | 6,485 | +2 | ||
Ranipet | 16,255 | +3 | ||
Salem | 32,800 | +6 | ||
Sivaganga | 6,808 | +2 | ||
Tenkasi | 8,574 | +5 | ||
Thanjavur | 18,216 | +4 | ||
Theni | 17,176 | +1 | ||
Thiruvallur | 44,385 | +21 | ||
Thiruvarur | 11,395 | +5 | ||
Thoothukkudi | 16,370 | +3 | ||
Tiruchirappalli | 15,044 | +11 | ||
Tirunelveli | 15,774 | +8 | ||
Tirupathur | 7,643 | |||
Tiruppur | 18,474 | +15 | ||
Tiruvannamalai | 19,517 | +3 | ||
Vellore | 21,055 | +7 | ||
Viluppuram | 15,285 | +4 | ||
Virudhunagar | 16,688 | +3 | ||
Delhi | 641,101 | +286 | 1,803 | 10,921 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Central Delhi | 184 | |||
East Delhi | 38 | |||
New Delhi | 37 | |||
North Delhi | 60 | |||
North East Delhi | 25 | |||
North West Delhi | 32 | |||
Shahdara | 48 | |||
South Delhi | 70 | |||
South East Delhi | 130 | |||
South West Delhi | 42 | |||
West Delhi | 122 | |||
Unknown | 640,313 | |||
Uttar Pradesh | 604,279 | +115 | 1,647 | 8,737 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Agra | 10,546 | +1 | ||
Aligarh | 11,466 | +5 | ||
Ambedkar Nagar | 1,917 | |||
Amethi | 3,766 | +5 | ||
Amroha | 4,358 | |||
Auraiya | 3,537 | |||
Ayodhya | 8,178 | +1 | ||
Azamgarh | 6,047 | |||
Baghpat | 2,338 | +1 | ||
Bahraich | 4,142 | |||
Ballia | 7,913 | +1 | ||
Balrampur | 2,218 | +3 | ||
Banda | 3,870 | +1 | ||
Barabanki | 7,827 | |||
Bareilly | 14,719 | +5 | ||
Basti | 5,372 | +1 | ||
Bhadohi | 2,255 | |||
Bijnor | 4,431 | |||
Budaun | 4,064 | |||
Bulandshahr | 6,319 | |||
Chandauli | 4,885 | |||
Chitrakoot | 2,193 | +1 | ||
Deoria | 6,771 | +3 | ||
Etah | 2,541 | |||
Etawah | 5,775 | |||
Farrukhabad | 4,729 | +1 | ||
Fatehpur | 3,841 | |||
Firozabad | 3,943 | +2 | ||
Gautam Buddha Nagar | 25,602 | +10 | ||
Ghaziabad | 26,791 | +9 | ||
Ghazipur | 5,275 | +1 | ||
Gonda | 5,070 | |||
Gorakhpur | 21,485 | +2 | ||
Hamirpur | 1,590 | +1 | ||
Hapur | 4,437 | |||
Hardoi | 5,945 | |||
Hathras | 1,319 | |||
Jalaun | 4,002 | |||
Jaunpur | 6,741 | +2 | ||
Jhansi | 10,472 | +2 | ||
Kannauj | 3,500 | |||
Kanpur Dehat | 2,141 | |||
Kanpur Nagar | 33,050 | +6 | ||
Kasganj | 1,967 | +2 | ||
Kaushambi | 2,268 | |||
Kushinagar | 5,721 | +1 | ||
Lakhimpur Kheri | 7,690 | |||
Lalitpur | 3,486 | |||
Lucknow | 81,985 | +13 | ||
Maharajganj | 5,812 | |||
Mahoba | 1,477 | |||
Mainpuri | 3,852 | |||
Mathura | 6,848 | |||
Mau | 3,069 | |||
Meerut | 22,409 | +1 | ||
Mirzapur | 3,462 | |||
Moradabad | 11,900 | +3 | ||
Muzaffarnagar | 8,894 | +2 | ||
Pilibhit | 4,207 | |||
Pratapgarh | 5,423 | +1 | ||
Prayagraj | 29,371 | +5 | ||
Rae Bareli | 5,590 | |||
Rampur | 5,531 | |||
Saharanpur | 10,126 | +3 | ||
Sambhal | 3,211 | |||
Sant Kabir Nagar | 3,451 | +2 | ||
Shahjahanpur | 6,974 | +7 | ||
Shamli | 3,677 | +2 | ||
Shrawasti | 1,371 | |||
Siddharthnagar | 4,090 | |||
Sitapur | 4,857 | +1 | ||
Sonbhadra | 5,032 | +1 | ||
Sultanpur | 5,007 | |||
Unnao | 4,563 | |||
Varanasi | 23,577 | +7 | ||
West Bengal | 576,623 | +188 | 3,163 | 10,278 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Alipurduar | 7,711 | |||
Bankura | 12,017 | +10 | ||
Birbhum | 10,068 | +3 | ||
Cooch Behar | 11,848 | |||
Dakshin Dinajpur | 8,180 | |||
Darjeeling | 18,475 | +1 | ||
Hooghly | 29,695 | +8 | ||
Howrah | 35,940 | +15 | ||
Jalpaiguri | 14,732 | +1 | ||
Jhargram | 3,055 | +1 | ||
Kalimpong | 2,235 | |||
Kolkata | 129,922 | +62 | ||
Malda | 12,710 | +3 | ||
Murshidabad | 12,322 | +1 | ||
Nadia | 22,676 | +3 | ||
North 24 Parganas | 123,519 | +39 | ||
Other State | 66 | |||
Paschim Bardhaman | 16,464 | +7 | ||
Paschim Medinipur | 20,264 | +3 | ||
Purba Bardhaman | 12,705 | +2 | ||
Purba Medinipur | 20,719 | +4 | ||
Purulia | 7,287 | +3 | ||
South 24 Parganas | 37,289 | +14 | ||
Uttar Dinajpur | 6,724 | +8 | ||
Odisha | 337,744 | +70 | 694 | 1,970 |
District | Total Cases | New Cases | ||
State Pool | 8,432 | +4 | ||
Others | 0 | |||
Angul | 11,482 | +11 | ||
Balangir | 8,851 | |||
Balasore | 12,450 | +6 | ||
Bargarh | 10,691 | +1 | ||
Bhadrak | 7,515 | |||
Boudh | 2,822 | |||
Cuttack | 29,182 | +3 | ||
Deogarh | 1,377 | +2 | ||
Dhenkanal | 5,716 | +2 | ||
Gajapati | 4,078 | |||
Ganjam | 21,901 | |||
Jagatsinghpur | 9,167 | |||
Jajpur | 12,328 | +4 | ||
Jharsuguda | 7,910 | +2 | ||
Kalahandi | 6,397 | |||
Kandhamal | 5,951 | |||
Kendrapara | 9,155 | |||
Kendujhar | 8,037 | +1 | ||
Khordha | 53,272 | +16 | ||
Koraput | 7,895 | |||
Malkangiri | 5,246 | |||
Mayurbhanj | 14,225 | |||
Nabarangapur | 5,841 | |||
Nayagarh | 6,486 | |||
Nuapada | 7,638 | |||
Puri | 14,495 | +1 | ||
Rayagada | 8,458 | +2 | ||
Sambalpur | 10,137 | +3 | ||
Subarnapur | 4,790 | |||
Sundargarh | 15,819 | +12 | ||
Rajasthan | 321,532 | +176 | 1,755 | 2,789 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Ajmer | 17,245 | +6 | ||
Alwar | 21,861 | +3 | ||
Banswara | 2,438 | +3 | ||
Baran | 2,663 | |||
Barmer | 5,090 | +3 | ||
Bharatpur | 9,115 | +2 | ||
Bhilwara | 10,464 | +12 | ||
Bikaner | 19,086 | +2 | ||
BSF Camp | 85 | |||
Bundi | 3,077 | |||
Chittorgarh | 4,037 | +4 | ||
Churu | 4,377 | |||
Dausa | 2,435 | +1 | ||
Dholpur | 3,776 | |||
Dungarpur | 5,264 | +29 | ||
Evacuees | 61 | |||
Ganganagar | 6,796 | +3 | ||
Hanumangarh | 3,004 | +2 | ||
Italians | 2 | |||
Jaipur | 59,754 | +24 | ||
Jaisalmer | 2,258 | +1 | ||
Jalore | 5,622 | |||
Jhalawar | 3,711 | +11 | ||
Jhunjhunu | 4,590 | |||
Jodhpur | 45,214 | +17 | ||
Karauli | 1,568 | +3 | ||
Kota | 20,185 | +14 | ||
Nagaur | 10,341 | +1 | ||
Other State | 189 | |||
Pali | 11,026 | +3 | ||
Pratapgarh | 1,279 | +1 | ||
Rajsamand | 4,326 | +10 | ||
Sawai Madhopur | 2,131 | +1 | ||
Sikar | 9,088 | |||
Sirohi | 3,774 | +1 | ||
Tonk | 3,466 | |||
Udaipur | 12,134 | +19 | ||
Chhattisgarh | 314,320 | +222 | 2,820 | 3,858 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Other State | 480 | |||
Balod | 9,877 | |||
Baloda Bazar | 10,158 | +8 | ||
Balrampur | 3,795 | |||
Bametara | 5,120 | |||
Bastar | 9,161 | +6 | ||
Bijapur | 4,123 | |||
Bilaspur | 21,886 | +21 | ||
Dakshin Bastar Dantewada | 6,130 | |||
Dhamtari | 8,464 | +3 | ||
Durg | 28,161 | +52 | ||
Gariaband | 4,730 | |||
Janjgir Champa | 20,700 | +6 | ||
Jashpur | 4,198 | +7 | ||
Kabeerdham | 5,999 | +2 | ||
Kondagaon | 5,294 | |||
Korba | 17,156 | +9 | ||
Koriya | 5,539 | +4 | ||
Mahasamund | 9,554 | +6 | ||
Mungeli | 4,151 | +1 | ||
Narayanpur | 1,971 | |||
Raigarh | 24,241 | +5 | ||
Raipur | 56,134 | +66 | ||
Rajnandgaon | 20,057 | +10 | ||
Sukma | 4,015 | |||
Surajpur | 6,563 | +3 | ||
Surguja | 8,408 | +11 | ||
Uttar Bastar Kanker | 6,733 | +1 | ||
Gaurela Pendra Marwahi | 1,522 | +1 | ||
Telangana | 299,900 | +158 | 1,886 | 1,641 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Foreign Evacuees | 33 | |||
Other State | 250 | |||
Adilabad | 3,016 | +6 | ||
Bhadradri Kothagudem | 9,130 | +2 | ||
Hyderabad | 80,657 | +30 | ||
Jagtial | 6,321 | +3 | ||
Jangaon | 3,701 | +2 | ||
Jayashankar Bhupalapally | 2,565 | +4 | ||
Jogulamba Gadwal | 3,381 | |||
Kamareddy | 5,650 | |||
Karimnagar | 14,069 | +8 | ||
Khammam | 10,736 | +3 | ||
Komaram Bheem | 1,639 | +1 | ||
Mahabubabad | 5,492 | +4 | ||
Mahabubnagar | 5,143 | +6 | ||
Mancherial | 5,632 | +5 | ||
Medak | 3,751 | +3 | ||
Medchal Malkajgiri | 19,993 | +10 | ||
Mulugu | 3,031 | |||
Nagarkurnool | 4,453 | +4 | ||
Nalgonda | 12,532 | +7 | ||
Narayanpet | 1,131 | +3 | ||
Nirmal | 2,693 | +2 | ||
Nizamabad | 8,294 | +2 | ||
Peddapalli | 5,952 | +3 | ||
Rajanna Sircilla | 5,226 | +4 | ||
Ranga Reddy | 24,649 | +15 | ||
Sangareddy | 8,209 | +5 | ||
Siddipet | 8,072 | +5 | ||
Suryapet | 7,146 | +4 | ||
Vikarabad | 2,669 | +4 | ||
Wanaparthy | 3,582 | |||
Warangal Rural | 3,861 | +4 | ||
Warangal Urban | 12,073 | +6 | ||
Yadadri Bhuvanagiri | 4,120 | +3 | ||
Unknown | 1,048 | |||
Haryana | 272,520 | +305 | 2,031 | 3,056 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Foreign Evacuees | 0 | |||
Ambala | 12,204 | +29 | ||
Bhiwani | 6,359 | +6 | ||
Charkhi Dadri | 1,530 | +1 | ||
Faridabad | 46,592 | +12 | ||
Fatehabad | 4,761 | |||
Gurugram | 59,349 | +63 | ||
Hisar | 17,163 | +1 | ||
Italians | 0 | |||
Jhajjar | 5,942 | +2 | ||
Jind | 4,965 | +13 | ||
Kaithal | 4,053 | +38 | ||
Karnal | 11,736 | +45 | ||
Kurukshetra | 9,333 | +29 | ||
Mahendragarh | 6,616 | +1 | ||
Nuh | 1,715 | |||
Palwal | 4,437 | +2 | ||
Panchkula | 11,033 | +30 | ||
Panipat | 10,985 | +1 | ||
Rewari | 11,385 | |||
Rohtak | 12,320 | +2 | ||
Sirsa | 8,105 | +2 | ||
Sonipat | 14,867 | +3 | ||
Yamunanagar | 7,070 | +25 | ||
Gujarat | 273,386 | +575 | 3,140 | 4,415 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Other State | 162 | |||
Ahmedabad | 63,584 | +131 | ||
Amreli | 3,975 | +1 | ||
Anand | 2,725 | +14 | ||
Aravalli | 1,232 | +2 | ||
Banaskantha | 4,726 | +1 | ||
Bharuch | 4,227 | +5 | ||
Bhavnagar | 6,223 | +16 | ||
Botad | 1,063 | |||
Chhota Udaipur | 953 | +1 | ||
Dahod | 3,378 | +8 | ||
Dang | 191 | |||
Devbhumi Dwarka | 1,160 | +2 | ||
Gandhinagar | 8,879 | +13 | ||
Gir Somnath | 2,643 | +4 | ||
Jamnagar | 10,747 | +13 | ||
Junagadh | 5,517 | +8 | ||
Kheda | 3,378 | +9 | ||
Kutch | 4,659 | +10 | ||
Mahisagar | 2,134 | +3 | ||
Mehsana | 7,108 | +11 | ||
Morbi | 3,364 | +2 | ||
Narmada | 2,172 | +1 | ||
Navsari | 1,664 | +1 | ||
Panchmahal | 4,385 | +4 | ||
Patan | 4,259 | +3 | ||
Porbandar | 736 | +2 | ||
Rajkot | 23,792 | +71 | ||
Sabarkantha | 3,149 | +8 | ||
Surat | 54,559 | +145 | ||
Surendranagar | 3,549 | +1 | ||
Tapi | 1,089 | +2 | ||
Vadodara | 30,572 | +82 | ||
Valsad | 1,432 | +1 | ||
Bihar | 262,758 | +30 | 312 | 1,546 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Araria | 7,267 | |||
Arwal | 2,429 | |||
Aurangabad | 5,570 | +1 | ||
Banka | 3,613 | |||
Begusarai | 8,154 | +3 | ||
Bhagalpur | 9,584 | +1 | ||
Bhojpur | 5,124 | |||
Buxar | 4,027 | |||
Darbhanga | 4,277 | +1 | ||
East Champaran | 8,468 | +2 | ||
Gaya | 8,122 | |||
Gopalganj | 5,829 | |||
Jamui | 3,172 | |||
Jehanabad | 4,597 | |||
Kaimur | 2,271 | |||
Katihar | 7,242 | |||
Khagaria | 3,146 | +1 | ||
Kishanganj | 4,322 | |||
Lakhisarai | 3,860 | |||
Madhepura | 4,885 | +2 | ||
Madhubani | 7,763 | +2 | ||
Munger | 4,277 | +1 | ||
Muzaffarpur | 11,966 | +1 | ||
Nalanda | 8,365 | |||
Nawada | 4,324 | |||
Patna | 52,895 | +13 | ||
Purnia | 9,437 | |||
Rohtas | 6,858 | |||
Saharsa | 6,865 | |||
Samastipur | 5,350 | |||
Saran | 7,453 | |||
Sheikhpura | 3,000 | |||
Sheohar | 1,547 | |||
Sitamarhi | 4,480 | |||
Siwan | 4,825 | +1 | ||
Supaul | 5,640 | |||
Vaishali | 5,674 | +1 | ||
West Champaran | 6,080 | |||
Madhya Pradesh | 264,643 | +429 | 3,606 | 3,871 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Agar Malwa | 687 | +2 | ||
Alirajpur | 1,312 | |||
Anuppur | 2,130 | +1 | ||
Ashoknagar | 1,140 | |||
Balaghat | 3,238 | +2 | ||
Barwani | 3,016 | +3 | ||
Betul | 3,836 | +7 | ||
Bhind | 1,506 | |||
Bhopal | 44,655 | +77 | ||
Burhanpur | 993 | +17 | ||
Chhatarpur | 2,113 | |||
Chhindwara | 3,096 | +10 | ||
Damoh | 2,915 | +1 | ||
Datia | 1,917 | |||
Dewas | 2,982 | +3 | ||
Dhar | 4,184 | +4 | ||
Dindori | 1,066 | +4 | ||
Guna | 1,581 | |||
Gwalior | 16,579 | +11 | ||
Harda | 2,172 | |||
Hoshangabad | 3,934 | +5 | ||
Indore | 60,720 | +161 | ||
Jabalpur | 16,772 | +14 | ||
Jhabua | 2,631 | +4 | ||
Katni | 2,299 | +3 | ||
Khandwa | 2,405 | +4 | ||
Khargone | 5,562 | +9 | ||
Mandla | 1,245 | +2 | ||
Mandsaur | 2,933 | +7 | ||
Morena | 3,241 | |||
Narsinghpur | 3,559 | +1 | ||
Neemuch | 3,091 | +3 | ||
Niwari | 685 | |||
Other Region | 0 | |||
Panna | 1,159 | +3 | ||
Raisen | 2,515 | +6 | ||
Rajgarh | 2,510 | +1 | ||
Ratlam | 4,827 | +7 | ||
Rewa | 4,219 | +14 | ||
Sagar | 5,589 | +9 | ||
Satna | 3,528 | +4 | ||
Sehore | 2,854 | |||
Seoni | 1,614 | +2 | ||
Shahdol | 2,998 | +2 | ||
Shajapur | 1,824 | +1 | ||
Sheopur | 1,553 | +5 | ||
Shivpuri | 3,657 | |||
Sidhi | 2,133 | +3 | ||
Singrauli | 1,988 | |||
Tikamgarh | 1,328 | +1 | ||
Ujjain | 5,163 | +13 | ||
Umaria | 1,322 | |||
Vidisha | 3,667 | +3 | ||
Assam | 217,668 | +19 | 280 | 1,094 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Airport Quarantine | 13 | |||
Baksa | 687 | |||
Barpeta | 1,121 | |||
Biswanath | 474 | |||
Bongaigaon | 1,303 | |||
Cachar | 6,245 | |||
Charaideo | 116 | |||
Chirang | 280 | |||
Darrang | 1,967 | |||
Dhemaji | 766 | +1 | ||
Dhubri | 1,723 | |||
Dibrugarh | 9,605 | +1 | ||
Dima Hasao | 241 | |||
Goalpara | 665 | |||
Golaghat | 3,809 | |||
Hailakandi | 1,634 | |||
Hojai | 1,646 | |||
Jorhat | 8,782 | |||
Kamrup | 4,593 | |||
Kamrup Metropolitan | 50,716 | +13 | ||
Karbi Anglong | 632 | |||
Karimganj | 1,206 | |||
Kokrajhar | 421 | |||
Lakhimpur | 3,006 | |||
Majuli | 165 | |||
Morigaon | 641 | +3 | ||
Nagaon | 4,534 | |||
Nalbari | 950 | |||
Other State | 1 | |||
Sivasagar | 529 | |||
Sonitpur | 2,560 | |||
South Salmara Mankachar | 53 | |||
Tinsukia | 3,442 | +1 | ||
Udalguri | 759 | |||
West Karbi Anglong | 39 | |||
Unknown | 102,344 | |||
Punjab | 188,391 | +1,043 | 7,497 | 5,927 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Amritsar | 16,160 | +102 | ||
Barnala | 2,371 | +2 | ||
Bathinda | 9,885 | +38 | ||
Faridkot | 4,215 | +9 | ||
Fatehgarh Sahib | 2,816 | +18 | ||
Fazilka | 3,964 | +5 | ||
Ferozepur | 4,723 | +23 | ||
Gurdaspur | 8,696 | +69 | ||
Hoshiarpur | 9,300 | +22 | ||
Jalandhar | 22,541 | +131 | ||
Kapurthala | 6,192 | +117 | ||
Ludhiana | 27,832 | +108 | ||
Mansa | 2,534 | +4 | ||
Moga | 2,979 | +4 | ||
Pathankot | 5,995 | +13 | ||
Patiala | 17,700 | +83 | ||
Rupnagar | 3,796 | +25 | ||
S.A.S. Nagar | 20,864 | +96 | ||
Sangrur | 4,708 | +8 | ||
Shahid Bhagat Singh Nagar | 4,848 | +157 | ||
Sri Muktsar Sahib | 3,951 | +1 | ||
Tarn Taran | 2,321 | +8 | ||
Jammu and Kashmir | 127,044 | +112 | 892 | 1,962 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Anantnag | 5,058 | +9 | ||
Bandipora | 4,721 | +1 | ||
Baramulla | 8,327 | +19 | ||
Budgam | 7,926 | +12 | ||
Doda | 3,438 | |||
Ganderbal | 4,678 | +1 | ||
Jammu | 25,313 | +15 | ||
Kathua | 3,266 | |||
Kishtwar | 2,738 | |||
Kulgam | 2,743 | +1 | ||
Kupwara | 5,700 | +8 | ||
Mirpur | 0 | |||
Muzaffarabad | 0 | |||
Pulwama | 5,885 | +4 | ||
Punch | 2,527 | +2 | ||
Rajouri | 3,876 | |||
Ramban | 2,135 | |||
Reasi | 1,649 | +1 | ||
Samba | 2,841 | |||
Shopiyan | 2,614 | +3 | ||
Srinagar | 27,290 | +35 | ||
Udhampur | 4,319 | +1 | ||
Jharkhand | 120,259 | +42 | 463 | 1,093 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Bokaro | 6,743 | +2 | ||
Chatra | 1,433 | |||
Deoghar | 3,701 | +2 | ||
Dhanbad | 7,809 | +1 | ||
Dumka | 1,415 | |||
East Singhbhum | 18,578 | +7 | ||
Garhwa | 2,831 | |||
Giridih | 3,425 | |||
Godda | 2,110 | |||
Gumla | 2,359 | |||
Hazaribagh | 4,449 | |||
Jamtara | 1,277 | |||
Khunti | 2,149 | |||
Koderma | 3,481 | |||
Latehar | 1,971 | |||
Lohardaga | 1,810 | |||
Pakur | 903 | |||
Palamu | 3,640 | |||
Ramgarh | 4,547 | +1 | ||
Ranchi | 33,363 | +29 | ||
Sahibganj | 1,648 | |||
Saraikela-Kharsawan | 3,710 | |||
Simdega | 2,061 | |||
West Singhbhum | 4,846 | |||
Uttarakhand | 97,422 | +59 | 632 | 1,695 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Almora | 3,263 | +1 | ||
Bageshwar | 1,537 | |||
Chamoli | 3,489 | |||
Champawat | 1,821 | |||
Dehradun | 29,836 | +23 | ||
Haridwar | 14,282 | +12 | ||
Nainital | 12,819 | +11 | ||
Pauri Garhwal | 5,132 | +3 | ||
Pithoragarh | 3,367 | |||
Rudraprayag | 2,272 | |||
Tehri Garhwal | 4,239 | |||
Udham Singh Nagar | 11,575 | +9 | ||
Uttarkashi | 3,790 | |||
Himachal Pradesh | 59,118 | +59 | 614 | 984 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Bilaspur | 2,989 | |||
Chamba | 2,982 | |||
Hamirpur | 3,076 | +6 | ||
Kangra | 8,642 | +7 | ||
Kinnaur | 1,386 | |||
Kullu | 4,459 | +1 | ||
Lahaul and Spiti | 1,258 | |||
Mandi | 10,296 | |||
Shimla | 10,517 | +6 | ||
Sirmaur | 3,588 | +22 | ||
Solan | 6,842 | +6 | ||
Una | 3,083 | +11 | ||
Goa | 55,409 | +48 | 688 | 799 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Other State | 200 | |||
North Goa | 2,668 | |||
South Goa | 3,511 | |||
Unknown | 49,030 | |||
Puducherry | 39,868 | +25 | 176 | 670 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Karaikal | 4,034 | +5 | ||
Mahe | 2,237 | +1 | ||
Puducherry | 31,470 | +19 | ||
Yanam | 2,127 | |||
Tripura | 33,421 | 31 | 388 | |
District | Total Cases | New Cases | ||
Dhalai | 3,473 | |||
Gomati | 3,932 | |||
Khowai | 1,843 | |||
North Tripura | 2,759 | |||
Sipahijala | 2,885 | |||
South Tripura | 4,058 | |||
Unokoti | 2,767 | |||
West Tripura | 11,704 | |||
Manipur | 29,291 | +3 | 28 | 373 |
District | Total Cases | New Cases | ||
CAPF Personnel | 2,661 | |||
Bishnupur | 1,331 | |||
Chandel | 379 | |||
Churachandpur | 1,521 | +1 | ||
Imphal East | 5,696 | +1 | ||
Imphal West | 8,897 | +1 | ||
Jiribam | 266 | |||
Kakching | 822 | |||
Kamjong | 253 | |||
Kangpokpi | 622 | |||
Noney | 331 | |||
Pherzawl | 37 | |||
Senapati | 501 | |||
Tamenglong | 1,395 | |||
Tengnoupal | 286 | |||
Thoubal | 2,342 | |||
Ukhrul | 538 | |||
Unknown | 1,413 | |||
Chandigarh | 22,318 | +80 | 710 | 355 |
District | Total Cases | New Cases | ||
Chandigarh | 22,245 | +80 | ||
Unknown | 73 | |||
Arunachal Pradesh | 16,839 | 3 | 56 | |
District | Total Cases | New Cases | ||
Anjaw | 204 | |||
Changlang | 1,282 | |||
East Kameng | 304 | |||
East Siang | 1,144 | |||
Kamle | 30 | |||
Kra Daadi | 37 | |||
Kurung Kumey | 117 | |||
Lepa Rada | 286 | |||
Lohit | 573 | |||
Longding | 250 | |||
Lower Dibang Valley | 475 | |||
